A lista segue com José Mourinho (3º), Guus Hiddink (4º) e o italiano Fabio Capello (5º). Somente na sexta colocação aparece um brasileiro. O atual técnico do Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, é o sexto colocado. O pentacampeonato com o Brasil em 2002 foi o principal feito do treinador, que também já passou pela seleção portuguesa e pelo Chelsea.
O brasileiro seguinte na lista é Parreira, tetracampeão com o Brasil em 1994, que ficou em 14º. Um pouco depois dele, surpreendente, aparecer o nome de Dunga, que tem no currículo apenas uma experiência frustrante de quatro anos à frente do time verde-amarelo.
Zico ocupa a 35ª colocação, à frente de nomes como Muricy Ramalho (40º) e Vanderlei Luxemburgo (45º). O recém-contratato técnico do Corinthians, Tite, aparece em 101º, pouco à frente do botafoguense Joel Santana, 122º.
Alguns nomes desconhecidos no Brasil, como os de Jorvan Vieira e Sérgio Farias também figuram no ranking de melhores treinadores da última década.
Com uma metodologia de pontuação baseada nas conquistas e desempenho dos treinadores ao longo dos últimos dez anos, a Federação é reconhecida pela Fifa e responsável por administrar e divulgar todos os recordes do futebol, bem como também suas estatísticas e eleição de melhor jogador.
| Posição | Nome | País | Pontos |
| 1º | Arsène Wenger | França | 142 |
| 2º | Alexander Ferguson | Escócia | 133 |
| 3º | José Mourinho | Portugal | 115 |
| 4º | Guus Hiddink | Holanda | 112 |
| 5º | Fabio Capello | Itália | 106 |
| 6º | Luiz Felipe Scolari | Brasil | 101 |
| 7º | Rafael Benítez | Espanha | 97 |
| 8º | Carlo Ancelotti | Itália | 92 |
| 9º | Marcello Lippi | Itália | 88 |
| 10º | Marcelo Bielsa | Argentina | 86 |
| 11º | Franklin Rijkaard | Holanda | 80 |
| 12º | Sven-Göran Erikisson | Suécia | 79 |
| 13º | Karel Brückner | República Tcheca | 76 |
| 14º | Carlos Alberto Parreira | Brasil | 65 |
| 14º | Vicente Del Bosque | Espanha | 65 |
| 16º | Otto Rehhagel | Alemanha | 61 |
| 17º | Ottmar Hitzfeld | Alemanha | 58 |
| 18º | Carlos Bianchi | Argentina | 53 |
| 19º | Dunga | Brasil | 50 |
| 19º | Gerard Houllier | França | 50 |
| 35º | Zico | Brasil | 29 |
| 40º | Muricy Ramalho | Brasil | 27 |
| 45º | Vanderlei Luxemburgo | Brasil | 24 |
| 60º | Jorvan Vieira | Brasil | 18 |
| 74º | Abel Braga | Brasil | 15 |
| 78º | Paulo Autuori | Brasil | 14 |
| 94º | Emerson Leão | Brasil | 11 |
| 94º | Jair Picerni | Brasil | 11 |
| 101º | Tite | Brasil | 10 |
| 108º | Alexandre Borges Guimarães | Brasil/CostaRica | 9 |
| 122º | Joel Santana | Brasil | 6 |
EBAND
























































Comentários